Les Fillièroises et Fillièrois étaient appelés aux urnes ce dimanche 22 mars 2026 pour le second tour des élections municipales. Retrouvez ci-dessous les résultats détaillés du scrutin.
Participation
| Bureau | Inscrits | Votants | Participation | Suffrage exprimés |
|---|---|---|---|---|
| 1 – Aviernoz | 713 | 407 | 57% | 402 |
| 2 – Evires | 1186 | 695 | 59% | 687 |
| 3 – Les Ollières | 862 | 428 | 50% | 423 |
| 4 – Saint-Martin-Bellevue | 1178 | 598 | 55% | 584 |
| 5 – Saint-Martin-Bellevue | 1277 | 639 | 51% | 626 |
| 6 – Thorens-Glières | 1403 | 831 | 56% | 807 |
| 7 – Thorens-Glières | 1263 | 712 | 56% | 704 |
| TOTAL | 7882 | 4309 | 55% | 4233 |
La participation totale s’établit à 55%
Détail des résultats
Nombre de votants par bureau par liste
| Bureau / Liste | Fillière agir ensemble | Demain Fillière | Nos villages nos choix | Fillière notre force commune |
|---|---|---|---|---|
| 1- Aviernoz | 115 | 75 | 21 | 191 |
| 2- Evires | 149 | 98 | 255 | 185 |
| 3- Les Ollières | 79 | 54 | 28 | 262 |
| 4- Saint-Martin-Bellevue | 218 | 80 | 87 | 199 |
| 5- Saint-Martin-Bellevue | 201 | 69 | 97 | 259 |
| 6- Thorens-Glières | 163 | 186 | 39 | 419 |
| 7- Thorens-Glières | 88 | 161 | 34 | 421 |
| Total de votants | 1013 | 723 | 561 | 1936 |
Résultats
• Fillière agir ensemble – 23.92%
• Demain Fillière – 17.07%
• Nos villages nos choix – 13.18%
• Fillière, notre force commune – 45.71 %
Et ensuite ?
La liste « Fillière notre force commune » obtient la majorité des suffrages exprimés et remporte l’élection. Félicitations à tous les nouveaux élus !
Répartition des sièges
| Liste | % | Sièges au conseil municipal | Sièges au Grand Annecy |
|---|---|---|---|
| Fillière agir ensemble | 23.92 | 4 | 1 |
| Demain Fillière | 17.07 | 2 | |
| Nos villages nos choix | 13.18 | 2 | |
| Fillière notre force commune | 45.71 | 25 | 4 |
Le nouveau Conseil municipal se réunira le vendredi 27 mars à 19h30 en salle Tom Morel pour désigner le Maire et ses adjoints, qui conduiront la politique municipale de la Commune. Ils éliront également les conseillers communautaires qui siègeront au Grand Annecy.
À noter
Les résultats publiés sur cette page sont issus du dépouillement officiel.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont pris part à vie démocratique de la Commune lors des élections municipales : candidats, présidents de bureaux, assesseurs, scrutateurs, électeurs…